Мороженое

Микро- и макроэлементы в Мороженое

Мороженое содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Холестерин, Натрий, Калий.

Моно- и дисахариды, г. 22,3
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. 6,618
МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. 2,93
ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. 0,432
Холестерин, мг 40
Натрий, мг 74
Калий, мг 202

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Мороженое Конус 218 3,92 10,14 29,26
Шоколадное Мороженое Конус 222 4,07 9,52 31,76
Легкое Мороженое Конус 156 4,88 3,14 28,06
Мороженое Конус Покрытое Шоколадом 244 4,08 11,25 34,4
Мороженое 201 3,52 10,72 24,4
Ванильное Мороженое 201 3,5 11 23,6
Клубничное Мороженое 192 3,2 8,4 27,6
Легкое Ванильное Мороженое 165 4,78 4,83 25,8
Насыщенное Шоколадное Мороженое 255 4,72 16,98 20,75
Ледяное Мороженое 79 0,24 19,23
Эскимо 81 0,24 19,68
Эскимо (без Сахара) 21 5,14
Замороженное Морожное на Водяной Основе 79 0,24 19,23
Мороженое (Мягкое) 222 4,1 13 22,2
Шоколадное Мороженое (Мягкое) 205 3,7 9,67 27,87
Легкое Ванильное Мороженое (Мягкое) 126 4,9 2,6 21,8
Цитрусовый Сорбет с Фруктовым Вкусом 95 0,5 23,17
Мороженое пломбир 232 3,7 15 20,4
Сливочное мороженое 183 3,7 10 19,4
Мороженое эскимо 270 3,5 20 19,6
Мороженое сорбет 101,5 0,47 0,035 24,93
Мороженое крем-брюле 138 3,7 3,5 22,9
Шоколадное мороженое 231 3,6 15 20,4
Мороженое фруктовый лед 112 1,8 1,9 8,1
Мороженое молочное 126 3,2 3,5 21,3
Мороженое молочное клубничное 123 3,8 2,8 22,2
Мороженое молочное крем-брюле 134 3,5 3,5 23,1
Мороженое молочное ореховое 157 5,4 6,5 20,1
Мороженое молочное шоколадное 138 4,2 3,5 23
Мороженое пломбир крем-брюле 235 3 15 23
Мороженое пломбир ореховый 259 5,2 18 19,9
Мороженое пломбир шоколадный 236 3,6 15 22,3
Мороженое сливочное 179 3,3 10 19,8
Мороженое сливочное клубничное 165 3,8 8 20,9
Мороженое сливочное крем-брюле 186 3,5 10 21,6
Мороженое сливочное ореховое 210 5,5 13 18,6
Мороженое сливочное шоколадное 188 3,5 10 21,5
Легкое мягкое мороженое, смешанное с конфетами из молочного шоколада 182 4,02 6,46 26,62
Легкое мягкое мороженое, смешанное с кусочками печенья 169 3,97 5,66 25,45
Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке 159 3,78 5,94 23,31
Фаст-фуд, пломбир с горячей помадкой 180 3,57 5,46 30,17
Фаст-фуд, пломбир с карамелью 196 4,71 5,98 31,81
Фаст-фуд, пломбир с клубникой 175 4,09 5,13 29,18
Мороженое «Сюрприз» 194,3 3,6 6,3 32,7
Мороженое с плодами или ягодами консервированными 222,9 4,5 15,5 17,5
Морожение «ленинградское» 124,2 3,2 3,5 21,3
Морожение молочное с плодами и ягодами 124 3,2 2,8 21,2
Морожение сливочное с плодами и ягодами 166 3,2 8 20,1
Мороженое, молочное, с шоколадной глазурью 231 3,2 15 20,6
Мороженое, пломбир, в шоколадной глазури 310 3,2 24 20,1
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Спортивный бар-ОБК
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: