Сколько калорий в печени говяжьей
Говяжья печень имеет немного другой состав, и другую пищевую ценность. Так, в 100г продукта содержится 18% белков, 4% жиров и 5,5% углеводов. Калорийность говяжьей печени составляет 127 ккал на 100 г. Витаминный состав говяжьей печени также достаточно широк. В ней содержаться витамины группы В, К, С, Е, D, А. При этом, съев всего 100 г этого продукта, можно обеспечить себя суточной дозой необходимых для организма витаминов.
Помимо высокого содержания железа, говяжья печень богата калием, магнием, кальцием, селеном, цинком, фосфором и натрием. Такой состав и низкая калорийность говяжьей печени делает ее особенно востребованной в разных системах питания.
Таблица калорийности говяжьей печени
Для вашего удобства мы составили таблицу калорийность говяжьей печени в зависимости от способа ее приготовления:
| Продукт | Калории, в кКал |
| калорийность печени говяжьей отварной | 115,0 |
| калорийность печени говяжьей на пару | 125,0 |
| калорийность печени говяжьей тушеной | 120,0 |
| калорийность печени говяжьей жареной | 185,0 |
| калорийность печени говяжьей в сметане | 130,0 |
Рецепт Печень куриная тушеная с луком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Печень куриная тушеная с луком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 153.4 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1098 г |
| Белки | 17.1 г | 76 г | 22.5% | 14.7% | 444 г |
| Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% | 9.1% | 718 г |
| Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1% | 6083 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.9% | 1667 г |
| Вода | 68.9 г | 2273 г | 3% | 2% | 3299 г |
| Зола | 1.487 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 8362.6 мкг | 900 мкг | 929.2% | 605.7% | 11 г |
| Ретинол | 8.362 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.105 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.097 мг | 5 мг | 1.9% | 1.2% | 5155 г |
| бета Криптоксантин | 0.218 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.174 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 3.955 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.375 мг | 1.5 мг | 25% | 16.3% | 400 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 1.727 мг | 1.8 мг | 95.9% | 62.5% | 104 г |
| Витамин В4, холин | 159.57 мг | 500 мг | 31.9% | 20.8% | 313 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 5.145 мг | 5 мг | 102.9% | 67.1% | 97 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.683 мг | 2 мг | 34.2% | 22.3% | 293 г |
| Витамин В9, фолаты | 139.507 мкг | 400 мкг | 34.9% | 22.8% | 287 г |
| Витамин В12, кобаламин | 13.432 мкг | 3 мкг | 447.7% | 291.9% | 22 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 18.75 мг | 90 мг | 20.8% | 13.6% | 480 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.944 мг | 15 мг | 13% | 8.5% | 772 г |
| гамма Токоферол | 0.057 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.298 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.4% | 16779 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 0.9% | 7059 г |
| Витамин РР, НЭ | 11.1162 мг | 20 мг | 55.6% | 36.2% | 180 г |
| Ниацин | 8.247 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.078 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 303.28 мг | 2500 мг | 12.1% | 7.9% | 824 г |
| Кальций, Ca | 31.27 мг | 1000 мг | 3.1% | 2% | 3198 г |
| Кремний, Si | 1.568 мг | 30 мг | 5.2% | 3.4% | 1913 г |
| Магний, Mg | 25.29 мг | 400 мг | 6.3% | 4.1% | 1582 г |
| Натрий, Na | 746.43 мг | 1300 мг | 57.4% | 37.4% | 174 г |
| Сера, S | 190.8 мг | 1000 мг | 19.1% | 12.5% | 524 г |
| Фосфор, Ph | 231.2 мг | 800 мг | 28.9% | 18.8% | 346 г |
| Хлор, Cl | 1048.08 мг | 2300 мг | 45.6% | 29.7% | 219 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 125.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 62.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 14.866 мг | 18 мг | 82.6% | 53.8% | 121 г |
| Йод, I | 70.17 мкг | 150 мкг | 46.8% | 30.5% | 214 г |
| Кобальт, Co | 14.207 мкг | 10 мкг | 142.1% | 92.6% | 70 г |
| Марганец, Mn | 0.4452 мг | 2 мг | 22.3% | 14.5% | 449 г |
| Медь, Cu | 367.91 мкг | 1000 мкг | 36.8% | 24% | 272 г |
| Молибден, Mo | 46.986 мкг | 70 мкг | 67.1% | 43.7% | 149 г |
| Никель, Ni | 0.941 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 149.3 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 33.952 мкг | 55 мкг | 61.7% | 40.2% | 162 г |
| Фтор, F | 10.02 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 39920 г |
| Хром, Cr | 7.92 мкг | 50 мкг | 15.8% | 10.3% | 631 г |
| Цинк, Zn | 5.84 мг | 12 мг | 48.7% | 31.7% | 205 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.032 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.455 г | ~ | |||
| Сахароза | 2.265 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.42 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.938 г | ~ | |||
| Валин | 1.111 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.372 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.836 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.707 г | ~ | |||
| Лизин | 0.955 г | ~ | |||
| Метионин | 0.37 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.582 г | ~ | |||
| Треонин | 0.643 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.356 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.872 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.462 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.231 г | ~ | |||
| Аланин | 1.289 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.666 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.052 г | ~ | |||
| Глицин | 0.95 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 2.511 г | ~ | |||
| Пролин | 0.903 г | ~ | |||
| Серин | 0.44 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.598 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.206 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 283.54 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.801 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 5.923 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.981 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.534 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.021 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.081 г | min 16.8 г | 12.4% | 8.1% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.105 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.009 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.049 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.006 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.509 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.4% | 14.6% | |
| 18:2 Линолевая | 2.282 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.105 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 2.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 48.9% | 31.9% |
Энергетическая ценность Печень куриная тушеная с луком составляет 153,4 кКал.
Порция = 96 гр (147.3 кКал)
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».




















