Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Шоколад KitKat» для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 524 | 26.2 |
26.2% |
| Белки, гр | 6,3 | 4 |
4% |
| Углеводы, гр | 61,1 | 24.4 |
24.4% |
| Жиры, гр | 28,2 | 63.64 |
63.64% |
Калорийность и химический состав других продуктов
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфеты Ferrero Rocher | 580 | 8,8 | 41,3 | 43,2 | |
| Конфеты Raffaello | 623 | 9,3 | 47,8 | 38,8 | |
| Kamis Прованские травы | 204 | 15,5 | 6,5 | 20,9 | |
| Батончик Пульсар с миндалем в шоколадной глазури | 385 | 6,3 | 13,9 | 58,8 | |
| Вафли Яшкино с карамельной начинкой | 430 | 6 | 15,2 | 67,9 | |
| Галеты Любятово классические | 365 | 11,1 | 1,2 | 76 | |
| Драже жевательные Mentos | 390 | 2 | 93 | ||
| Йогурт Total 0% | 57 | 10,3 | 4 | ||
| Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мяты | 398 | 1,8 | 95,8 | ||
| Конфеты Rondo с ароматом мяты | 405 | 0,6 | 98,4 | ||
| Крекер Tuc Original | 490 | 8,2 | 23 | 62 | |
| Майонез Calve Легкий | 254 | 0,8 | 25 | 6,5 | |
| Майонез Calve Экстра Легкий | 110 | 1 | 8 | 10 | |
| Майонез Махеевъ Провансаль | 369 | 0,6 | 40 | 1,8 | |
| Майонез Махеевъ Салатный | 235 | 0,6 | 25 | 1,9 | |
| Майонез Слобода Оливковый | 627 | 3 | 67 | 2,8 | |
| Майонез Слобода Провансаль | 627 | 3 | 67 | 2,8 | |
| Мармелад жевательный Fruit-tella Микс | 354 | 82 | |||
| Мармелад жевательный Haribo Berries | 341 | 1 | 84 | ||
| Мармелад жевательный Haribo Золотой мишка | 343 | 6,2 | 78 | ||
| Мармелад жевательный Фру-фру Цветные акулы | 294 | 3,5 | 69,5 | ||
| Мармелад Мармеландия Лимонные дольки | 326 | 0,1 | 81 | ||
| Мороженое Dove Vanilla | 333 | 3,8 | 21,7 | 30,5 | |
| Мороженое Viva la Crema Тартюфо | 243 | 3,9 | 13 | 27,7 | |
| Мороженое Магнат Мадагаскар тёмный шоколад | 287 | 4 | 18,5 | 26,1 | |
| Мороженое Магнат пломбир | 305 | 4,3 | 20,1 | 26,7 | |
| Мороженое Талосто Ля Фам крем-брюле | 262 | 4,5 | 13,7 | 32 | |
| Мороженое Фифти-фифти Птичье молоко | 213 | 9,6 | 10,8 | 19,4 | |
| Мороженое Экзо Арбуз и дыня | 166 | 1,9 | 3,9 | 28,7 | |
| Мороженое Экзо Черника и ежевика | 166 | 1,9 | 3,9 | 28,7 | |
| Мюсли Vitalis фруктовые | 317 | 7,8 | 4,6 | 61,1 | |
| Мюсли Vitalis шоколадные | 400 | 10 | 13 | 62 | |
| Мюсли Бон | 333 | 8,8 | 5,1 | 62,6 | |
| Печенье Wagon Wheels | 431 | 5,1 | 15,6 | 66,9 | |
| Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками | 436 | 5,8 | 17,6 | 70,1 | |
| Пирожное Медвежонок Барни с шоколадной начинкой | 390 | 5,8 | 15,2 | 59,1 | |
| Соус Astoria горчичный | 210 | 20 | |||
| Соус Dolmio томатный с грибами | 38 | 1,6 | 0,2 | 7,1 | |
| Соус Dolmio томатный традиционный | 48 | 1,5 | 1,3 | 7,5 | |
| Соус Kuhne Американский цезарь | 241 | 2,8 | 21,5 | 4,7 | |
| Соус соевый Heinz | 183 | 2,6 | 43 | ||
| Соус соевый Kikkoman | 73 | 10,3 | 8,1 | ||
| Соус соевый Сэн Сой классический | 58 | 3,5 | 11 | ||
| Сыр Exquisa творожный с зеленью | 237 | 6,7 | 22 | 3 | |
| Сыр Exquisa творожный с лососем | 235 | 6,7 | 21,5 | 3,5 | |
| Сыр Fallini Rapesan тёртый | 478 | 49,5 | 29,2 | 4,4 | |
| Тесто Талосто слоеное дрожжевое | 362 | 6,1 | 21,3 | 36,3 | |
| Тесто Черемушки слоеное бездрожжевое | 410 | 6,1 | 26,2 | 37,1 | |
| Тесто Черемушки слоеное дрожжевое | 378 | 6,2 | 21,5 | 39,8 | |
| Хлопья Царь 5 злаков | 308 | 10,2 | 1,5 | 73,2 |
