Витамины в Кукуруза сладкая, белая, молочная, консервированная, стандартная упаковка
Кукуруза сладкая, белая, молочная, консервированная, стандартная упаковка содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,025 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,053 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,18 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,063 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 45 |
| Витамин C, мг | 4,6 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,06 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,96 |
| Холин, мг | 20,3 |
Калорийность и химический состав других продуктов
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | 86 | 3,22 | 1,18 | 19,02 | |
| Желтая Кукуруза | 86 | 3,22 | 1,18 | 19,02 | |
| Молодая Кукуруза | 81 | 2,62 | 1 | 18,59 | |
| Кукуруза с Маслом | 106 | 3,06 | 2,35 | 21,88 | |
| Желтая Кукуруза (Целые Початки, без Соли) | 93 | 3,11 | 0,74 | 22,33 | |
| Кукурузные Хлопья | 360 | 6,7 | 0,1 | 86,7 | |
| Вареная кукуруза | 96 | 3,41 | 1,5 | 20,98 | |
| Мини кукуруза | 114 | 3,1 | 1,6 | 21,8 | |
| Консервированные початки кукурузы | 94 | 3,11 | 0,74 | 19,53 | |
| Консервированная кукуруза | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 | |
| Кукурузная крупа | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 | |
| Кукурузная каша | 86 | 0,2 | 20 | ||
| Кукуруза, белая | 365 | 9,42 | 4,74 | 74,26 | |
| Кукуруза, желтая | 365 | 9,42 | 4,74 | 66,96 | |
| Сушеные кукурузные зерна, белые, консервированные | 72 | 1,48 | 0,88 | 11,76 | |
| Сушеные кукурузные зерна, желтые, консервированные | 72 | 1,48 | 0,88 | 14,26 | |
| Кукуруза с красным и зеленым перцем, консервированная | 75 | 2,33 | 0,55 | 18,17 | |
| Кукуруза сладкая, белая, вареная, без соли | 97 | 3,34 | 1,41 | 21,71 | |
| Кукуруза сладкая, белая, вареная, с солью | 108 | 3,32 | 1,28 | 22,41 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна на стержне, вареная, без соли | 94 | 3,11 | 0,74 | 20,23 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна на стержне, вареная, с солью | 94 | 3,11 | 0,74 | 19,53 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна на стержне, неприготовленная | 98 | 3,28 | 0,78 | 23,5 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна срезанные со стержня, вареная, без соли | 80 | 2,75 | 0,43 | 17,16 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна срезанные со стержня, вареная, с солью | 80 | 2,75 | 0,43 | 17,16 | |
| Кукуруза сладкая, белая, замороженная, зерна срезанные со стержня, неприготовленная | 88 | 3,02 | 0,77 | 18,41 | |
| Кукуруза сладкая, белая, консервированная, в вакуумной упаковке, без добавления соли | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 | |
| Кукуруза сладкая, белая, консервированная, в вакуумной упаковке, стандартная упаковка | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 | |
| Кукуруза сладкая, белая, молочная, консервированная, без добавления соли | 72 | 1,74 | 0,42 | 18,13 | |
| Кукуруза сладкая, белая, молочная, консервированная, стандартная упаковка | 72 | 1,74 | 0,42 | 16,93 | |
| Кукуруза сладкая, белая, сырая | 86 | 3,22 | 1,18 | 16,32 | |
| Кукуруза сладкая, белая, цельными зернами, консервированная, без добавления соли | 64 | 1,95 | 0,5 | 14,71 | |
| Кукуруза сладкая, белая, цельными зернами, консервированная, стандартная упаковка | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 | |
| Кукуруза сладкая, белая, цельными зернами, консервированная, сухой продукт без маринада | 81 | 2,62 | 1 | 16,59 | |
| Кукуруза, желтая, цельными зернами, замороженная, приготовленная в микроволновке | 131 | 3,62 | 1,42 | 23,27 | |
| Кукурузный пудинг домашнего приготовления | 131 | 4,35 | 5,08 | 15,6 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, вареная, без соли | 96 | 3,41 | 1,5 | 20,98 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, вареная, с солью | 108 | 3,32 | 1,28 | 22,31 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна на стержне, замороженная, вареные, с солью | 94 | 3,11 | 0,74 | 22,33 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна на стержне, замороженная, вареные, без соли | 93 | 3,11 | 0,74 | 19,53 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна на стержне, замороженная, неприготовленные | 98 | 3,28 | 0,78 | 20,7 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна срезанные со стержня, замороженная, вареные, с солью | 79 | 2,55 | 0,67 | 16,31 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна срезанные со стержня, замороженная, неприготовленные | 88 | 3,02 | 0,78 | 18,61 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, зерна, срезанные со стержня, замороженная, вареная, без соли | 81 | 2,55 | 0,67 | 19,3 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, консервированная | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, консервированная без добавления соли | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, консервированная, в вакуумной или стандартной упаковке | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, консервированная, в вакуумной упаковке, без добавления соли | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, пастообразная, стандартная упаковка | 72 | 1,74 | 0,42 | 16,93 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, сырая | 86 | 3,22 | 1,18 | 16,32 | |
| Сладкая кукуруза, желтая, цельными зернами, консервированная, сухой продукт без маринада | 81 | 2,64 | 0,93 | 16,9 |
Кукуруза сладкая консервированная в рецептах:
Крабовый салат с овощами

61.8 ккал/100 г. Рецепт приготовления крабового салата с овощами
Суп сырный с креветками

52.81 ккал/100 г. Рецепт приготовления супа сырного с креветками
Сырно-кукурузный суп

113.52 ккал/100 г. Рецепт приготовления сырно-кукурузного супа
Салат с яйцом, сыром и кукурузой

152.13 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с яйцом, сыром и кукурузой
Мексиканские роллы с фасолью, кукурузой и авокадо

101.71 ккал/100 г. Рецепт приготовления мексиканских роллов с фасолью, кукурузой и авокадо
Горячий салат из кукурузы

73.83 ккал/100 г. Рецепт приготовления горячего салата из кукурузы
Салат «Мужской каприз»

125.46 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата «Мужской каприз»
Кукуруза, тушенная с помидорами

36.64 ккал/100 г. Рецепт приготовления кукурузы, тушенной с помидорами
Салат с тунцом и яйцом пашот

96.46 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с тунцом и яйцом пашот
Веррины с форелью и кукурузой

91.41 ккал/100 г. Рецепт приготовления верринов с форелью и кукурузой
Салат с курицей «питательный»

53.27 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с курицей «питательный»
Салат из курицы и чернослива

113.3 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата из курицы и чернослива
Салат из творога с овощами

57.73 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата из творога с овощами
Ризотто с курицей

104.87 ккал/100 г. Рецепт приготовления ризотто с курицей
Легкий салат на ужин «коулслоу»

43.57 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата на ужин «коулслоу»
Салат с капустой, кукурузой и без майонеза

45.48 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с капустой, кукурузой и без майонеза
Салат без майонеза

126.32 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата без майонеза
Салат с капустой, огурцами и кукурузой

35.81 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с капустой, огурцами и кукурузой
Салат с кальмаром и ананасом

151.58 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с кальмаром и ананасом
Салат с кукурузой и грибами

88.11 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата с кукурузой и грибами
Салат «зодиак»

77.92 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата «зодиак»
Салат из помидоров с тунцом

55.89 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата из помидоров с тунцом
Вкусный овощной салат с красной фасолью

47.85 ккал/100 г. Рецепт приготовления вкусного овощного салата с красной фасолью
Супер-лёгкий салат

34.92 ккал/100 г. Рецепт приготовления супер-лёгкого салата
Салат «солнечный»

100.08 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата «солнечный»
Овощной салат с красной фасолью

47.85 ккал/100 г. Рецепт приготовления овощного салата с красной фасолью
Салат из пекинской капусты с овощами и грудкой

37.48 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата из пекинской капусты с овощами и грудкой
Салат из кальмаров, огурцов и моркови

85.15 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата из кальмаров, огурцов и моркови
Куриные роллы

65.87 ккал/100 г. Рецепт приготовления куриных роллов
Салат «розовое облако»

72.21 ккал/100 г. Рецепт приготовления салата «розовое облако»




















