Брокколи замороженная

Калькулятор продукта

Введите количество продукта «Брокколи замороженная» для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 23 1.15

1.15%

Белки, гр 2,7 1.33

1.33%

Углеводы, гр 4,9 1.6

1.6%

Жиры, гр 0,1

0%

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Ассорти из фасоли с ананасами в соусе Карри 62 3,8 1,1 9,3
Ассорти из цветной капусты, романеско и брокколи 66 1,8 2,7 8,6
Белая фасоль в томатном соусе 106 5,4 0,3 20,3
Белая фасоль консервированная 99 6,7 0,3 17,4
Белая фасоль Пикантная в томатном соусе 125 5,5 3 19
Брокколи замороженная 23 2,7 0,1 4,9
Грибное ризотто в томатном соусе 82 2,4 0,8 16,3
Зелёная стручковая фасоль замороженная 28 1,9 0,2 7,6
Зелёная фасоль резаная 25 1,4 0,2 4,4
Зелёный горошек замороженный 85 6,9 0,4 19,4
Зелёный горошек Нежный 66 5 0,3 10,7
Зелёный горошек с молодой морковью 54 3,3 0,5 9,3
Зелёный горошек с морковью в кубиках 53 3 0,2 10
Коричневая фасоль со сладким перцем в соусе Кайен 44 2,6 0,4 7,6
Корнишоны маринованные 3-6 см 20 1 0,2 3,5
Красная фасоль в соусе Чили 125 5,5 3 19
Красная фасоль с кукурузой в мексиканском соусе 120 4,6 3,1 18,3
Кукуруза золотистая 96 3,2 1 18,6
Кукуруза сладкая в зёрнах 93 3,3 2,3 14,7
Кукуруза сладкая в зернах в вакуумной упаковке 115 3,9 1,3 22
Кукуруза сладкая в початках 101 3,5 2,8 15,6
Лечо в томатном соусе замороженное 35 1,3 0,9 5,4
Маслины с косточкой / без косточки 115 0,8 10,7 6,3
Молодая морковь Экстра 25 0,5 0,7 4,2
Морковь молодая целая 27 0,8 0,5 5
Овощи для супа из шампиньонов 22 0,3 0,3 6
Овощная смесь Весенняя 35 2,6 0,5 4,5
Овощная смесь для жарки Гавайская 91 3 0,5 22,7
Овощная смесь для жарки Индонезийская 38 1,8 7,8
Овощная смесь для жарки Китайская 61 2,5 0,4 11,7
Овощная смесь для жарки По-деревенски 65 1,7 4,6 4,4
Овощная смесь для жарки Полевая 25 2 0,4 3,3
Овощная смесь для жарки с рисом и шампиньонами 58 2,5 0,3 14,7
Овощная смесь Китайская 19 1,3 0,2 3,2
Овощная смесь Летняя в сливочном соусе 70 2 2,8 9,3
Овощная смесь Маседуан 43 2,2 0,3 7,9
Овощная смесь Мексиканская 72 3,6 0,7 12,7
Овощная смесь Минестрон 51 1,9 0,7 11,8
Овощная смесь Царская 20 1,4 0,3 5,1
Огурцы маринованные 6-9 см 20 1 0,2 3,5
Оливки с косточкой / без косточки 160 1,4 18,2 5,1
Ростки фасоли Мунго 14 1,5 0,1 1,8
Салат-коктейль Гавайский маринованный 91 1,7 0,5 20
Салат-коктейль Сомбреро 62 1,7 0,8 11,9
Свекла в кубиках в кисло-сладком маринаде 30 0,8 0,1 6,5
Спаржа зелёная целая 24 0,6 1,3 2,6
Трио-aссорти из сладкого перца 25 1,1 0,2 4,8
Турецкий горох Нут 127 6,3 3,2 18,3
Шампиньоны резаные 16 2,3 0,5 0,5
Шампиньоны резаные замороженные 22 2,4 3,7
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Спортивный бар-ОБК
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: