Брокколи китайская

Микро- и макроэлементы в Китайская Капуста

Китайская Капуста содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Натрий, Калий.

Моно- и дисахариды, г. 1,18
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. 0,026
МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. 0,015
ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. 0,096
Натрий, мг 65
Калий, мг 252

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Капуста 24 1,44 0,12 5,58
Краснокочанная Капуста 31 1,43 0,16 7,37
Зеленая Капуста 24 1,44 0,12 5,58
Савойская Капуста 27 2 0,1 6,1
Китайская Капуста 13 1,5 0,2 2,18
Листовая Капуста 50 3,3 0,7 10,01
Приготовленная Свежая Зеленая Капуста 42 2,05 2,24 4,81
Квашеная Капуста (Консервированная, с Жидкостью) 19 0,91 0,14 4,28
Приготовленная Квашеная Капуста 19 0,91 0,14 4,28
Капуста пекинская 16 1,2 0,2 2,03
Капуста краснокочанная 26 0,8 0,2 5,1
Капуста савойская 28,2 1,2 0,1 6
Квашеная капуста 27 1,6 0,1 5,2
Капуста пак чой 13 1,5 0,2 2,2
Капуста романеско 30 2,5 0,3 4,2
Капуста белокочанная 28 1,8 0,1 4,7
Капуста кале 50 3,3 0,7 8,01
Капуста консервированная 23 1,27 0,06 3,61
Капуста маринованная 23 1,27 0,06 3,61
Маринованная капуста пекинская 23 1,27 0,06 3,61
Сушеная капуста 278 15 1,4 48
Браунколь, вареная, без соли 26 2,11 0,36 2,11
Браунколь, вареная, замороженная, без соли 30 2,84 0,49 3,23
Браунколь, вареный, с солью 26 2,11 0,36 2,11
Браунколь, замороженная, неприготовленная 28 2,66 0,46 2,9
Браунколь, порезанная, замороженная, вареная, без соли 36 2,97 0,41 4,3
Браунколь, порезанная, замороженная, неприготовленная 33 2,69 0,37 2,86
Браунколь, порезанный, замороженный, вареный, с солью 36 2,97 0,41 7,1
Браунколь, сырая 30 2,45 0,42 5,69
Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая предыдущих лет, сырая 24 1,21 0,18 3,07
Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая 24 1,21 0,18 3,07
Капуста качанная, вареная, с солью 23 1,27 0,06 3,61
Капуста квашенная, консервированная 19 0,91 0,14 4,28
Капуста квашенная, с пониженым содержанием соли 22 0,9 0,1 1,85
Капуста краснокачанная, вареная, без соли 29 1,51 0,09 6,94
Капуста краснокачанная, вареная, с солью 29 1,51 0,09 4,34
Капуста краснокачанная, сырая 31 1,43 0,16 7,37
Капуста огородная, вареная, без соли 23 1,27 0,06 3,61
Капуста огородная, кале, вареная, с солью 28 1,9 0,4 3,63
Капуста огородная, кале, замороженная, вареная, с солью 30 2,84 0,49 3,23
Капуста огородная, сырая 25 1,28 0,1 3,3
Капуста пекинская, приготовленная 12 1,1 0,17 2,23
Капуста свежая по-японски, маринованная 30 1,6 0,1 2,57
Капуста шотландская краснокачанная, вареная, без соли 28 1,9 0,41 4,43
Капуста шотландская краснокачанная, вареная, с солью 28 1,9 0,41 5,62
Капуста шотландская краснокачанная, сырая 42 2,8 0,6 6,62
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли 12 1,56 0,16 0,78
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, с солью 12 1,56 0,16 0,78
Пекинская капуста (пак-чой), сырая 13 1,5 0,2 1,18
Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли 14 1,5 0,17 2,41
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Спортивный бар-ОБК
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: